Dagelijkse vakantiekosten vergeleken

Stel dat u vakantie wilt, maar dan wel graag niet al te duur. Dan is het vergelijken van de reiskosten (auto, vliegen) en de accommodatiekosten (bungalow, hotel) natuurlijk heel belangrijk, maar u mist dan nog een overzicht van de dagelijkse verblijfskosten. U wilt eens buiten de deur eten, een glas op een terrasje pakken, een keer met de taxi of een pakje sigaretten kopen (ja, dat kan nog).

Thomas Cooke – een reisorganisatie- heeft een aantal van die kosten op een rijtje gezet en per land vergeleken. 50pluswereld heeft alle bedragen omgerekend naar euro’s en de tabel in gewoon Nederlands vertaald.

Wat blijkt: u bent het goedkoopst uit in Tunesië. Portugal en Spanje volgen daarna in de ranglijst. Bij de horecaprijzen is uitgegaan van gemiddelden. Als u in een populair toeristisch gebied op een terras gaat zitten, zullen de prijzen ongetwijfeld hoger uitpakken. Bij de kosten van de krant is uitgegaan van het kopen van een Nederlandse krant in het buitenland.

 

Tunesie Portugal  Spanje Egypte Turkije Mallorca Florida Tenerife Griekenl Engeland
Flesje bier (bar) 1,17 2,45 1,47 3,48 2,98 1,96 4,42 2,95 3,43 4,06
Glas wijn 1,75 2,45 1,47 4,18 3,41 3,92 6,15 2,95 2,45 4,06
Kop koffie (café) 1,17 1,17 1,47 2,09 1,28 1,17 1,54 1,47 2,95 2,55
3 gangen diner 14,62 14,71 11,76 20,86 17,90 19,62 23,06 14,71 19,62 23,20
Blikje cola 0,58 0,53 0,99 0,35 0,85 0,79 1,15 0,73 0,68 0,75
Grote fles water 0,58 0,39 0,99 0,28 0,43 0,99 1,93 0,99 0,29 1,16
Krant 2,92 2,16 2,16 6,95 2,34 2,35 0,61 2,16 2,95 1,16
IJsje 1,75 1,17 1,47 4,18 1,28 1,96 2,69 1,47 2,95 1,74
Sigaretten 2,63 3,92 3,43 1,67 2,98 3,92 5,00 1,96 3,92 8,12
Taxirit 8 kilometer 3,51 7,84 11,76 6,95 12,78 9,80 11,53 19,62 9,80 8,12
Totaal 30,69 36,80 36,98 50,97 46,23 46,48 58,08 49,00 49,03 54,93

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*